Bilanca 2018. 2019. % prom. 19./18. 2020. % prom. 20./19. 2021. % prom. 21./20. 2022. % prom. 22./21.
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
B) DUGOTRAJNA IMOVINA 1.110.897 1.050.306 - 5 1.069.494 2 984.954 - 8 890.143 - 10
I. Nematerijalna imovina 94.173 90.526 - 4 209.846 132 158.113 - 25 113.340 - 28
II. Materijalna imovina 1.004.758 958.867 - 5 858.745 - 10 825.936 - 4 775.900 - 6
1 Zemljišta 43.882 43.735 0 43.188 - 1 43.301 0 43.201 0
2 Građevinski objekti 147.006 142.138 - 3 140.359 - 1 136.398 - 3 131.764 - 3
3 Postrojenja i oprema 806.745 738.343 - 8 651.592 - 12 629.717 - 3 406.948 - 35
4 Ostala materijalna imovina 7.125 34.651 386 23.606 - 32 16.520 - 30 193.987 1.074
III. Financijska imovina 11.965 914 - 92 903 - 1 905 0 903 0
1 Udjeli, dionice i ostali vrijednosni papiri (dugotrajni) 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Dani zajmovi, depoziti i sl. (dugotrajni) 11.965 914 - 92 903 - 1 905 0 903 0
3 Ostala dugotrajna financijska imovina 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
IV. Potraživanja 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
V. Odgođena porezna imovina 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA 798.307 742.950 - 7 1.025.507 38 749.015 - 27 586.297 - 22
I. Zalihe 75.329 50.644 - 33 25.414 - 50 24.636 - 3 5.767 - 77
1 Sirovine i materijal 75.329 50.644 - 33 25.414 - 50 24.636 - 3 5.767 - 77
2 Proizvodnja u tijeku 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
3 Gotovi proizvodi i trgovačka roba 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
4 Ostale zalihe 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
II. Potraživanja 272.583 284.676 4 358.745 26 126.455 - 65 79.259 - 37
1 Potraživanja od kupaca 243.607 251.433 3 150.635 - 40 90.373 - 40 74.034 - 18
2 Ostala potraživanja 28.976 33.242 15 208.110 526 36.082 - 83 5.226 - 86
III. Financijska imovina 401.349 347.982 - 13 114.988 - 67 125.645 9 124.472 - 1
1 Udjeli, dionice i ostali vrijednosni papiri (kratkotrajni) 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Dani zajmovi, depoziti i sl. (kratkotrajni) 401.349 347.982 - 13 114.988 - 67 125.645 9 124.472 - 1
3 Ostala kratkotrajna financijska imovina 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
IV. Novac 49.047 59.649 22 526.359 782 472.280 - 10 376.799 - 20
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 82.706 120.092 45 0 - 100 952 n.s. 0 - 100
E) UKUPNO AKTIVA 1.991.909 1.913.349 - 4 2.095.000 9 1.734.920 - 17 1.476.439 - 15
A) KAPITAL I REZERVE 560.664 574.697 3 590.195 3 665.939 13 554.478 - 17
1 Temeljni kapital 36.313 36.191 0 35.738 - 1 35.832 0 35.750 0
2 Kapitalne rezerve 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
3 Rezerve iz dobiti, revalorizacijske rezerve, rezerve fer vrij. i ost. 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
4 Zadržana dobit/preneseni gubici 472.849 522.589 11 531.767 2 400.174 - 25 450.032 12
5 Dobit/gubitak poslovne godine 51.502 15.917 - 69 22.689 43 229.933 913 68.696 - 70
6 Manjinski (nekontrolirajući) interes 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
B) REZERVIRANJA 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
C) DUGOROČNE OBVEZE 790.782 687.795 - 13 925.046 34 721.682 - 22 542.115 - 25
1 Kamatonosne (financijske) obveze (dugoročne) 790.782 687.795 - 13 925.046 34 721.682 - 22 542.115 - 25
2 Obveze prema dobavljačima (dugoročne) 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
3 Ostale dugoročne obveze 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
D) KRATKOROČNE OBVEZE 640.464 650.857 2 579.759 - 11 347.299 - 40 379.847 9
1 Kamatonosne (financijske) obveze (kratkoročne) 198.867 168.342 - 15 0 - 100 0 n.s. 0 n.s.
2 Obveze prema dobavljačima (kratkoročne) 299.411 342.237 14 443.040 29 114.710 - 74 152.353 33
3 Obveze prema zaposlenicima 80.426 88.401 10 92.484 5 94.915 3 106.017 12
4 Ostale kratkoročne obveze 61.760 51.878 - 16 44.236 - 15 137.673 211 121.476 - 12
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
F) UKUPNO PASIVA 1.991.909 1.913.349 - 4 2.095.000 9 1.734.920 - 17 1.476.439 - 15