Račun dobiti i gubitka 2018. 2019. % prom. 19./18. 2020. % prom. 20./19. 2021. % prom. 21./20. 2022. % prom. 22./21.
A) POSLOVNI PRIHODI 5.121.937 4.328.598 - 15 3.844.893 - 11 4.315.979 12 4.298.246 0
1 Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Prihodi od prodaje (izvan grupe) 5.093.864 4.284.431 - 16 3.656.082 - 15 4.262.528 17 4.298.246 1
3 Ostali poslovni prihodi 28.073 44.167 57 188.811 327 53.451 - 72 0 - 100
B) POSLOVNI RASHODI (BEZ AMORTIZACIJE) 4.837.882 4.111.557 - 15 3.620.797 - 12 3.840.425 6 4.066.118 6
I. Troškovi poslovanja 4.837.882 4.111.557 - 15 3.620.797 - 12 3.840.425 6 4.066.118 6
1 Povećanje/smanjenje zaliha 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Materijalni troškovi i troškovi prodane robe 3.081.611 2.345.845 - 24 2.070.536 - 12 2.107.339 2 2.206.083 5
3 Troškovi osoblja (bruto) 1.350.069 1.371.932 2 1.258.130 - 8 1.400.338 11 1.571.747 12
4 Vrijednosna usklađenja i rezerviranja 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
5 Ostali troškovi i rashodi 406.201 393.781 - 3 292.131 - 26 332.748 14 288.288 - 13
C) DOBIT PRIJE KAMATA, POREZA I AMORTIZACIJE (EBITDA) 284.055 217.041 - 24 224.096 3 475.554 112 232.128 - 51
1 Amortizacija 196.521 154.234 - 22 173.430 12 197.641 14 188.075 - 5
D) DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 87.534 62.807 - 28 50.666 - 19 277.913 449 44.053 - 84
E) NETO REZULTAT FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI - 31.584 - 46.828 - 48 - 27.965 40 - 22.926 18 41.316 280
I. Financijski prihodi 1.211 2.699 123 2.024 - 25 2.637 30 61.149 2.219
II. Financijski rashodi 32.795 49.527 51 29.989 - 39 25.563 - 15 19.832 - 22
F) NETO UDIO U REZULTATU DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
I. Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
II. Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
G) NETO UDIO U REZULTATU ZAJEDNIČKIH POTHVATA 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
I. Udio u dobiti od zajedničkih pothvata 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
II. Udio u gubitku od zajedničkih pothvata 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
H) UKUPNI PRIHODI 5.123.148 4.331.297 - 15 3.846.917 - 11 4.318.616 12 4.359.395 1
I) UKUPNI RASHODI 5.067.198 4.315.318 - 15 3.824.216 - 11 4.063.628 6 4.274.026 5
J) DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 55.950 15.979 - 71 22.701 42 254.988 1.023 85.369 - 67
I. Porez na dobit 4.424 0 - 100 0 n.s. 25.268 n.s. 16.646 - 34
K) NETO DOBIT/GUBITAK 51.526 15.979 - 69 22.701 42 229.719 912 68.723 - 70
L) DOBIT/GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
I. Porez na dobit prekinutog poslovanja 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
M) NETO DOBIT/GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
N) DOBIT/GUBITAK UKUPNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA 55.950 15.979 - 71 22.701 42 254.988 1.023 85.369 - 67
I. Porez na dobit ukupnog poslovanja 4.424 0 - 100 0 n.s. 25.268 n.s. 16.646 - 34
O) NETO DOBIT/GUBITAK UKUPNOG POSLOVANJA 51.526 15.979 - 69 22.701 42 229.719 912 68.723 - 70