Bilanca 2019. 2020. % prom. 20./19. 2021. % prom. 21./20. 2022. % prom. 22./21. 2023. % prom. 23./22.
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
B) DUGOTRAJNA IMOVINA 1.050.306 1.069.494 2 984.954 -8 890.143 -10 1.041.859 17
I. Nematerijalna imovina 90.526 209.846 132 158.113 -25 113.340 -28 110.497 -3
II. Materijalna imovina 958.867 858.745 -10 825.936 -4 775.900 -6 900.625 16
1 Zemljišta 43.735 43.188 -1 43.301 0 43.201 0 43.201 0
2 Građevinski objekti 142.138 140.359 -1 136.398 -3 131.764 -3 127.444 -3
3 Postrojenja i oprema 738.343 651.592 -12 629.717 -3 406.948 -35 727.716 79
4 Ostala materijalna imovina 34.651 23.606 -32 16.520 -30 193.987 1.074 2.264 -99
III. Financijska imovina 914 903 -1 905 0 903 0 30.737 3.304
1 Udjeli, dionice i ostali vrijednosni papiri (dugotrajni) 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Dani zajmovi, depoziti i sl. (dugotrajni) 914 903 -1 905 0 903 0 30.737 3.304
3 Ostala dugotrajna financijska imovina 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
IV. Potraživanja 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
V. Odgođena porezna imovina 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA 742.950 1.025.507 38 749.015 -27 586.297 -22 356.120 -39
I. Zalihe 50.644 25.414 -50 24.636 -3 5.767 -77 50.277 772
1 Sirovine i materijal 50.644 25.414 -50 24.636 -3 5.767 -77 50.277 772
2 Proizvodnja u tijeku 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
3 Gotovi proizvodi i trgovačka roba 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
4 Ostale zalihe 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
II. Potraživanja 284.676 358.745 26 126.455 -65 79.259 -37 106.154 34
1 Potraživanja od kupaca 251.433 150.635 -40 90.373 -40 74.034 -18 93.535 26
2 Ostala potraživanja 33.242 208.110 526 36.082 -83 5.226 -86 12.619 141
III. Financijska imovina 347.982 114.988 -67 125.645 9 124.472 -1 10.609 -91
1 Udjeli, dionice i ostali vrijednosni papiri (kratkotrajni) 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Dani zajmovi, depoziti i sl. (kratkotrajni) 347.982 114.988 -67 125.645 9 124.472 -1 10.609 -91
3 Ostala kratkotrajna financijska imovina 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
IV. Novac 59.649 526.359 782 472.280 -10 376.799 -20 189.079 -50
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 120.092 0 -100 952 n.s. 0 -100 1.759 n.s.
E) UKUPNO AKTIVA 1.913.349 2.095.000 9 1.734.920 -17 1.476.439 -15 1.399.738 -5
A) KAPITAL I REZERVE 574.697 590.195 3 665.939 13 554.478 -17 576.803 4
1 Temeljni kapital 36.191 35.738 -1 35.832 0 35.750 0 35.750 0
2 Kapitalne rezerve 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
3 Rezerve iz dobiti, revalorizacijske rezerve, rezerve fer vrij. i ost. 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
4 Zadržana dobit/preneseni gubici 522.589 531.767 2 400.174 -25 450.032 12 500.671 11
5 Dobit/gubitak poslovne godine 15.917 22.689 43 229.933 913 68.696 -70 40.383 -41
6 Manjinski (nekontrolirajući) interes 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
B) REZERVIRANJA 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
C) DUGOROČNE OBVEZE 687.795 925.046 34 721.682 -22 542.115 -25 439.703 -19
1 Kamatonosne (financijske) obveze (dugoročne) 687.795 925.046 34 721.682 -22 542.115 -25 439.703 -19
2 Obveze prema dobavljačima (dugoročne) 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
3 Ostale dugoročne obveze 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
D) KRATKOROČNE OBVEZE 650.858 579.759 -11 347.299 -40 379.847 9 379.818 0
1 Kamatonosne (financijske) obveze (kratkoročne) 168.342 0 -100 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Obveze prema dobavljačima (kratkoročne) 342.237 443.040 29 114.710 -74 152.353 33 203.397 34
3 Obveze prema zaposlenicima 88.401 92.484 5 94.915 3 106.017 12 111.594 5
4 Ostale kratkoročne obveze 51.878 44.236 -15 137.673 211 121.476 -12 64.827 -47
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 3.414 n.s.
F) UKUPNO PASIVA 1.913.349 2.095.000 9 1.734.920 -17 1.476.439 -15 1.399.738 -5