POKAZATELJI LIKVIDNOSTI 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Pokazatelj trenutne likvidnosti 0,91 1,36 0,99 0,50 -
Brzi odnos 1,73 2,09 1,53 0,81 -
Tekući omjer 1,77 2,16 1,54 0,94 -
Stupanj pokrića I 0,55 0,68 0,62 0,55 -
Stupanj pokrića II 1,42 1,41 1,23 0,98 -
Novčano pokriće poslovnih rashoda 0,08 0,13 0,10 0,07 -
POKAZATELJI ZADUŽENOSTI 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Koeficijent vlastitog financiranja 0,28 0,38 0,38 0,41 -
Koeficijent financiranja 2,55 1,61 1,66 1,42 -
Pokriće kamate iz EBITDA 7,84 20,15 13,24 18,20 -
Pokriće kamate iz EBIT 1,77 11,78 2,51 4,32 -
Faktor zaduženosti 7,21 3,01 3,88 3,53 -
Pokriće ukupnih obveza iz EBITDA 0,16 0,37 0,23 0,31 -
Pokriće kratkoročnih obveza 0,32 0,92 0,71 0,65 -
Godine povrata kamatonosnih obveza 3,95 1,73 2,72 1,82 -
Prosječni trošak kamate 3,23 % 2,86 % 2,77 % 3,02 % -
POKAZATELJI AKTIVNOSTI 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Koeficijent obrtaja ukupne imovine 1,93 2,25 2,68 2,95 -
Koeficijent obrtaja dugotrajne materijalne imovine 4,26 5,12 5,36 5,06 -
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine 4,37 4,86 6,44 9,00 -
Dani naplate potraživanja 18,94 10,20 6,98 7,21 -
Dani vezivanja zaliha 3,58 2,12 1,29 2,41 -
Dani plaćanja dobavljačima 37,09 23,61 11,34 15,31 -
Dani konverzije u novac -14,56 -11,30 -3,07 -5,69 -
POKAZATELJI PROFITABLNOSTI 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
EBITDA marža 5,83 % 11,02 % 5,40 % 6,37 % -
EBIT marža 1,32 % 6,44 % 1,02 % 1,51 % -
Neto marža 0,59 % 5,32 % 1,60 % 0,95 % -
ROE 3,92 % 36,56 % 11,26 % 7,14 % -
ROA 1,14 % 11,99 % 4,28 % 2,81 % -
Povrat na investirani kapital 3,46 % 19,14 % 3,55 % 6,06 % -
POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Ekonomičnost ukupnog (neprekinutog) poslovanja 1,01 1,06 1,02 1,01 -
Ekonomičnost poslovnih aktivnosti 1,01 1,07 1,01 1,02 -
Ekonomičnost financijskih aktivnosti 0,07 0,10 3,08 0,24 -
POKAZATELJI ULAGANJA 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Koeficijent ulaganja 0,05 0,03 0,02 0,07 -
Koeficijent obnavljanja imovine 0,20 0,11 0,09 0,29 -
Stopa otpisanosti dugotrajne imovine 0,16 0,19 0,20 0,22 -
Pokrivenost amortizacije investicijama 1,21 0,56 0,47 1,35 -
POKAZATELJI ZAPOSLENIH, PRODUKTIVNOSTI I PROSJEČNIH PLAĆA 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Broj zaposlenih 83 79 72 63 -
Poslovni prihod po zaposlenom 46.324 54.633 59.675 67.317 -
Neto dobit/gubitak po zaposlenom 274 2.908 954 641 -
Prosječna mjesečna bruto plaća 1.263 1.477 1.818 2.639 -
Prosječna mjesečna neto plaća 809 929 1.123 1.579 -
Udio troškova osoblja u poslovnim prihodima 32,72 % 32,45 % 36,57 % 47,04 % -
POKAZATELJI POSLOVANJA S INOZEMSTVOM 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
Izvoz 0 0 0 0 -
Uvoz 0 0 0 0 -