Račun dobiti i gubitka 2021. 2022. % prom. 22./21. 2023. % prom. 23./22. 2024. % prom. 24./23. 2025. % prom. 25./24.
A) POSLOVNI PRIHODI 4.315.979 4.296.583 0 4.240.973 -1 3.546.681 -16 4.354.094 23
1 Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Prihodi od prodaje (izvan grupe) 4.262.528 4.296.583 1 4.201.510 -2 3.351.748 -20 4.054.302 21
3 Ostali poslovni prihodi 53.451 0 -100 39.463 n.s. 194.933 394 299.792 54
B) POSLOVNI RASHODI (BEZ AMORTIZACIJE) 3.840.425 4.064.545 6 3.971.010 -2 3.559.090 -10 4.134.659 16
I. Troškovi poslovanja 3.840.425 4.064.545 6 3.971.010 -2 3.559.090 -10 4.134.659 16
1 Povećanje/smanjenje zaliha 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Materijalni troškovi i troškovi prodane robe 2.107.339 2.205.230 5 1.708.395 -23 1.607.996 -6 1.969.368 22
3 Troškovi osoblja (bruto) 1.400.338 1.571.139 12 1.994.885 27 1.744.555 -13 1.750.286 0
4 Vrijednosna usklađenja i rezerviranja 0 0 n.s. 0 n.s. 15.170 n.s. 0 -100
5 Ostali troškovi i rashodi 332.748 288.177 -13 267.730 -7 191.369 -29 415.006 117
C) DOBIT PRIJE KAMATA, POREZA I AMORTIZACIJE (EBITDA) 475.554 232.038 -51 269.963 16 -12.409 -105 219.435 1.868
1 Amortizacija 197.641 188.002 -5 205.959 10 192.463 -7 161.740 -16
D) DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 277.913 44.036 -84 64.003 45 -204.872 -420 57.695 128
E) NETO REZULTAT FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI -22.926 41.300 280 -11.244 -127 -15.642 -39 -27.779 -78
I. Financijski prihodi 2.637 61.125 2.218 3.640 -94 3.834 5 4 -100
II. Financijski rashodi 25.563 19.825 -22 14.885 -25 19.476 31 27.783 43
F) NETO UDIO U REZULTATU DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
I. Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
II. Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
G) NETO UDIO U REZULTATU ZAJEDNIČKIH POTHVATA 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
I. Udio u dobiti od zajedničkih pothvata 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
II. Udio u gubitku od zajedničkih pothvata 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
H) UKUPNI PRIHODI 4.318.616 4.357.708 1 4.244.613 -3 3.550.515 -16 4.354.098 23
I) UKUPNI RASHODI 4.063.628 4.272.372 5 4.191.854 -2 3.771.030 -10 4.324.182 15
J) DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 254.988 85.336 -67 52.759 -38 -220.515 -518 29.916 114
I. Porez na dobit 25.268 16.640 -34 12.376 -26 0 -100 0 n.s.
K) NETO DOBIT/GUBITAK 229.719 68.696 -70 40.383 -41 -220.515 -646 29.916 114
L) DOBIT/GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
I. Porez na dobit prekinutog poslovanja 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
M) NETO DOBIT/GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
N) DOBIT/GUBITAK UKUPNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA 254.988 85.336 -67 52.759 -38 -220.515 -518 29.916 114
I. Porez na dobit ukupnog poslovanja 25.268 16.640 -34 12.376 -26 0 -100 0 n.s.
O) NETO DOBIT/GUBITAK UKUPNOG POSLOVANJA 229.719 68.696 -70 40.383 -41 -220.515 -646 29.916 114