Bilanca 2021. 2022. % prom. 22./21. 2023. % prom. 23./22. 2024. % prom. 24./23. 2025. % prom. 25./24.
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
B) DUGOTRAJNA IMOVINA 984.954 890.143 -10 1.041.859 17 962.268 -8 852.026 -11
I. Nematerijalna imovina 158.113 113.340 -28 110.497 -3 151.954 38 143.363 -6
II. Materijalna imovina 825.936 775.900 -6 900.625 16 777.607 -14 675.956 -13
1 Zemljišta 43.301 43.201 0 43.201 0 43.201 0 0 -100
2 Građevinski objekti 136.398 131.764 -3 127.444 -3 123.124 -3 0 -100
3 Postrojenja i oprema 629.717 406.948 -35 727.716 79 420.311 -42 493.365 17
4 Ostala materijalna imovina 16.520 193.987 1.074 2.264 -99 190.971 8.335 182.591 -4
III. Financijska imovina 905 903 0 30.737 3.304 32.707 6 32.707 0
1 Udjeli, dionice i ostali vrijednosni papiri (dugotrajni) 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Dani zajmovi, depoziti i sl. (dugotrajni) 905 903 0 30.737 3.304 32.707 6 32.707 0
3 Ostala dugotrajna financijska imovina 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
IV. Potraživanja 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
V. Odgođena porezna imovina 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA 749.015 586.297 -22 356.120 -39 147.368 -59 1.287.682 774
I. Zalihe 24.636 5.767 -77 50.277 772 69.944 39 119.539 71
1 Sirovine i materijal 24.636 5.767 -77 50.277 772 69.944 39 119.539 71
2 Proizvodnja u tijeku 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
3 Gotovi proizvodi i trgovačka roba 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
4 Ostale zalihe 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
II. Potraživanja 126.455 79.259 -37 106.154 34 63.923 -40 815.284 1.175
1 Potraživanja od kupaca 90.373 74.034 -18 93.535 26 35.144 -62 764.739 2.076
2 Ostala potraživanja 36.082 5.226 -86 12.619 141 28.779 128 50.545 76
III. Financijska imovina 125.645 124.472 -1 10.609 -91 10.425 -2 280.773 2.593
1 Udjeli, dionice i ostali vrijednosni papiri (kratkotrajni) 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Dani zajmovi, depoziti i sl. (kratkotrajni) 125.645 124.472 -1 10.609 -91 10.425 -2 280.773 2.593
3 Ostala kratkotrajna financijska imovina 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
IV. Novac 472.280 376.799 -20 189.079 -50 3.076 -98 72.086 2.243
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 952 0 -100 1.759 n.s. 393.187 22.253 23.549 -94
E) UKUPNO AKTIVA 1.734.920 1.476.439 -15 1.399.738 -5 1.502.822 7 2.163.258 44
A) KAPITAL I REZERVE 665.939 554.478 -17 576.803 4 356.288 -38 824.820 132
1 Temeljni kapital 35.832 35.750 0 35.750 0 35.750 0 486.060 1.260
2 Kapitalne rezerve 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 1.319 n.s.
3 Rezerve iz dobiti, revalorizacijske rezerve, rezerve fer vrij. i ost. 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
4 Zadržana dobit/preneseni gubici 400.174 450.032 12 500.671 11 541.053 8 307.526 -43
5 Dobit/gubitak poslovne godine 229.933 68.696 -70 40.383 -41 -220.515 -646 29.916 114
6 Manjinski (nekontrolirajući) interes 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
B) REZERVIRANJA 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
C) DUGOROČNE OBVEZE 721.682 542.115 -25 439.703 -19 149.199 -66 393.976 164
1 Kamatonosne (financijske) obveze (dugoročne) 721.682 542.115 -25 439.703 -19 149.199 -66 393.976 164
2 Obveze prema dobavljačima (dugoročne) 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
3 Ostale dugoročne obveze 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
D) KRATKOROČNE OBVEZE 347.299 379.847 9 379.818 0 996.303 162 944.462 -5
1 Kamatonosne (financijske) obveze (kratkoročne) 0 0 n.s. 0 n.s. 257.106 n.s. 390.261 52
2 Obveze prema dobavljačima (kratkoročne) 114.710 152.353 33 203.397 34 199.959 -2 285.253 43
3 Obveze prema zaposlenicima 94.915 106.017 12 111.594 5 87.854 -21 128.727 47
4 Ostale kratkoročne obveze 137.673 121.476 -12 64.827 -47 451.384 596 140.221 -69
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 0 0 n.s. 3.414 n.s. 1.031 -70 0 -100
F) UKUPNO PASIVA 1.734.920 1.476.439 -15 1.399.738 -5 1.502.822 7 2.163.258 44